Balıkesir
Erdek-Avşa Adası GESTAŞ Arabalı Seferleri
Erdek Avşa Feribot Seferleri Gestaş tarafından yaz kış sürekli yapılmaktadır. Güncel Erdek Avşa feribot saatleri web sitemizdedir.

Gestaş Avşa Adası Feribot Seferleri 2022
20 Eylül tarihi itibariyle geçerli olan kış tarifesidir.
Erdek ve Marmara Adası arasında feribot tam seferini 2 saat 45 dakika da tamamlamaktadır.
Erdek ve Avşa Adası arası feribot yolculuğu 2 saat sürmektedir.
Güzergah: Erdek- Paşalimanı (Balıklı)- Avşa Adası- Ekinlik-Marmara Adası
Pazartesi | Salı | Çarşamba | Perşembe | Cuma | Cumartesi | Pazar | |
AVŞA (Kalkış) | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 | 06:00 |
EKİNLİK | 06:20 | — | — | 06:20 | — | — | — |
MARMARA | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 07:00 | 06:45 | 06:45 | 06:45 |
PAŞALİMANI (BALIKLI) | 08:00 | 07:45 | 07:45 | 08:00 | 07:45 | 07:45 | — |
ERDEK (Kalkış) | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 | 11:00 |
PAŞALİMANI (BALIKLI) | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 | 12:00 |
AVŞA | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 | 13:00 |
EKİNLİK | 13:20 | — | — | 13:20 | — | — | — |
MARMARA (Kalkış) | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 | 16:00 |
EKİNLİK | 16:30 | — | — | 16:30 | — | — | 16:30 |
AVŞA | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 | 16:45 |
PAŞALİMANI (BALIKLI) | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 | 17:45 |
ERDEK (Kalkış) | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 | 19:00 |
BALIKLI | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | 20:00 | — |
MARMARA | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 21:00 | 20:30 |
EKİNLİK | 21:30 | — | — | 21:30 | 21:30 | — | — |
AVŞA (V) | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:45 | 21:15 |
Gestaş gişelerindede kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.
Gestaş Avşa Adası Feribot Fiyatları
ERDEK – AVŞA – MARMARA – PAŞALİMANI (BALIKLI) – EKİNLİK | |||||
---|---|---|---|---|---|
Yolcu | 25.00 TL | Adakart yolcu | 12.00 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 12.00 TL |
GestCard Öğrenci | 12.00 TL | Araç içi yolcu | 25.00 TL | Elektrikli Bisiklet | 45.00 TL |
Motosiklet | 45.00 TL | ATV Motor | 45.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 90.00 TL |
Adakart Otomobil | 65.00 TL | Karavan | 170.00 TL | Römork | 85.00 TL |
Minibüs(8-18 Kişi) | 130.00 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 145.00 TL | Otobüs | 220.00 TL |
1-3,5 Ton Kamyonet | 115.00 TL | 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 145.00 TL | Kamyon | 220.00 TL |
Tır (1-13.5 metre arası) | 330.00 TL | Tır (13.5 metre üzeri) | 375.00 TL | İş Makinesi | 210.00 TL |
Low-Bed** | ** | Traktör | 100.00 TL | 1/2m3 Yük | 12.00 TL |
1 m3 Yük | 24.00 TL | ||||
Manevra | 420.00 TL |