Bursa

Bursa-Armutlu İDO Seferleri

Bursa-Armutlu İDO Seferleri İDO tarafından yaz kış sürekli yapılmaktadır. Güncel 2022 Bursa-Armutlu İDO Sefer saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.

Bursa-Armutlu İDO Seferleri 2022

2022 Bursa-Armutlu İDO Seferleri güncel Mart, Nisan, Mayıs, Haziran ayları tarifesidir.

Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.

Bursa-Armutlu İDO Seferleri (Bursa’dan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG araçlı vapur bulunmamaktadır

Bursa-Armutlu arası İDO seferleri 35 Dakika sürmektedir.

BURSA-ARMUTLU İDO SEFERLERİ
MART Bursa Kalkış Armutlu Varış Bursa Kalkış Armutlu Varış
1 Mart 2022 Salı 08:30 09:05
2 Mart 2022 Çarşamba 08:30 09:05
3 Mart 2022 Perşembe 08:30 09:05
4 Mart 2022 Cuma 08:30 09:05
5 Mart 2022 Cumartesi 08:30 09:05
6 Mart 2022 Pazar 12:00 12:35 16:30 17:05
7 Mart 2022 Pazartesi 08:30 09:05
8 Mart 2022 Salı 08:30 09:05
9 Mart 2022 Çarşamba 08:30 09:05
10 Mart 2022 Perşembe 08:30 09:05
11 Mart 2022 Cuma 08:30 09:05
12 Mart 2022 Cumartesi 08:30 09:05
13 Mart 2022 Pazar 12:00 12:35
14 Mart 2022 Pazartesi 08:30 09:05
15 Mart 2022 Salı 08:30 09:05
16 Mart 2022 Çarşamba 08:30 09:05
17 Mart 2022 Perşembe 08:30 09:05
18 Mart 2022 Cuma 08:30 09:05
19 Mart 2022 Cumartesi 08:30 09:05
20 Mart 2022 Pazar 12:00 12:35
21 Mart 2022 Pazartesi 08:30 09:05
22 Mart 2022 Salı 08:30 09:05
23 Mart 2022 Çarşamba 08:30 09:05
24 Mart 2022 Perşembe 08:30 09:05
25 Mart 2022 Cuma 08:30 09:05
26 Mart 2022 Cumartesi 08:30 09:05
27 Mart 2022 Pazar 12:00 12:35
28 Mart 2022 Pazartesi 08:30 09:05
29 Mart 2022 Salı 08:30 09:05
30 Mart 2022 Çarşamba 08:30 09:05
31 Mart 2022 Perşembe 08:30 09:05
NİSAN Bursa Kalkış Armutlu Varış Bursa Kalkış Armutlu Varış
1 Nisan 2022 Cuma 08:30 09:05
2 Nisan 2022 Cumartesi 08:30 09:05
3 Nisan 2022 Pazar 12:00 12:35
4 Nisan 2022 Pazartesi 08:30 09:05
5 Nisan 2022 Salı 08:30 09:05
6 Nisan 2022 Çarşamba 08:30 09:05
7 Nisan 2022 Perşembe 08:30 09:05
8 Nisan 2022 Cuma 08:30 09:05
9 Nisan 2022 Cumartesi 08:30 09:05
10 Nisan 2022 Pazar 12:00 12:35
11 Nisan 2022 Pazartesi 08:30 09:05
12 Nisan 2022 Salı 08:30 09:05
13 Nisan 2022 Çarşamba 08:30 09:05
14 Nisan 2022 Perşembe 08:30 09:05
15 Nisan 2022 Cuma 08:30 09:05
16 Nisan 2022 Cumartesi 08:30 09:05
17 Nisan 2022 Pazar 12:00 12:35
18 Nisan 2022 Pazartesi 08:30 09:05
19 Nisan 2022 Salı 08:30 09:05
20 Nisan 2022 Çarşamba 08:30 09:05
21 Nisan 2022 Perşembe 08:30 09:05
22 Nisan 2022 Cuma 08:30 09:05
23 Nisan 2022 Cumartesi 08:30 09:05
24 Nisan 2022 Pazar 12:00 12:35
25 Nisan 2022 Pazartesi 08:30 09:05
26 Nisan 2022 Salı 08:30 09:05
27 Nisan 2022 Çarşamba 08:30 09:05
28 Nisan 2022 Perşembe 08:30 09:05
29 Nisan 2022 Cuma
30 Nisan 2022 Cumartesi
MAYIS Bursa Kalkış Armutlu Varış Bursa Kalkış Armutlu Varış
1 Mayıs 2022 Pazar
2 Mayıs 2022 Pazartesi
3 Mayıs 2022 Salı
4 Mayıs 2022 Çarşamba
5 Mayıs 2022 Perşembe 08:30 09:05
6 Mayıs 2022 Cuma 08:30 09:05
7 Mayıs 2022 Cumartesi
8 Mayıs 2022 Pazar
9 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30 09:05
10 Mayıs 2022 Salı 08:30 09:05
11 Mayıs 2022 Çarşamba 08:30 09:05
12 Mayıs 2022 Perşembe 08:30 09:05
13 Mayıs 2022 Cuma 08:30 09:05
14 Mayıs 2022 Cumartesi 08:30 09:05
15 Mayıs 2022 Pazar 12:00 12:35
16 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30 09:05
17 Mayıs 2022 Salı 08:30 09:05
18 Mayıs 2022 Çarşamba 08:30 09:05
19 Mayıs 2022 Perşembe 08:30 09:05
20 Mayıs 2022 Cuma 08:30 09:05
21 Mayıs 2022 Cumartesi 08:30 09:05
22 Mayıs 2022 Pazar
23 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30 09:05
24 Mayıs 2022 Salı 08:30 09:05
25 Mayıs 2022 Çarşamba 08:30 09:05
26 Mayıs 2022 Perşembe 08:30 09:05
27 Mayıs 2022 Cuma 08:30 09:05
28 Mayıs 2022 Cumartesi 08:30 09:05
29 Mayıs 2022 Pazar 12:00 12:35
30 Mayıs 2022 Pazartesi 08:30 09:05
31 Mayıs 2022 Salı 08:30 09:05
HAZİRAN Bursa Kalkış Armutlu Varış Bursa Kalkış Armutlu Varış
1 Haziran 2022 Çarşamba 08:30 09:05
2 Haziran 2022 Perşembe 08:30 09:05
3 Haziran 2022 Cuma 08:30 09:05
4 Haziran 2022 Cumartesi 08:30 09:05
5 Haziran 2022 Pazar 12:00 12:35
6 Haziran 2022 Pazartesi 08:30 09:05
7 Haziran 2022 Salı 08:30 09:05
8 Haziran 2022 Çarşamba 08:30 09:05
9 Haziran 2022 Perşembe 08:30 09:05
10 Haziran 2022 Cuma 08:30 09:05
11 Haziran 2022 Cumartesi 08:30 09:05
12 Haziran 2022 Pazar 12:00 12:35
13 Haziran 2022 Pazartesi 08:30 09:05
14 Haziran 2022 Salı 08:30 09:05
15 Haziran 2022 Çarşamba 08:30 09:05
16 Haziran 2022 Perşembe 08:30 09:05
17 Haziran 2022 Cuma 08:30 09:05
18 Haziran 2022 Cumartesi 08:30 09:05
19 Haziran 2022 Pazar

Bursa-Armutlu İDO Seferleri Fiyatları 2022

1 Kişi Araçsız Fiyatı:

Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 47 TL, 54 TL, 60 TL olarak değişir.

Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti tarihlere göre 66 TL, 67 TL olarak değişir.

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu