İstanbul
Yenikapı-Kadıköy İDO Seferleri
Yenikapı-Kadıköy İDO Seferleri İDO tarafından yaz kış sürekli yapılmaktadır. Güncel 2022 Yenikapı-Kadıköy İDO Sefer saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.

Yenikapı-Kadıköy İDO Seferleri 2022
2022 Yenikapı-Kadıköy İDO Seferleri güncel 3 Aylık (Ocak, Şubat, Mart) tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Yenikapı-Kadıköy İDO Seferleri (Yenikapı’dan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG, ♿. Yenikapı- Kadıköy arasında araçlı vapur bulunmamaktadır.
- Yenikapı-Kadıköy arası 15 dakikadır. Yenikapı’dan kalkıştan 15 dk sonra feribot Kadıköy’e varmaktadır.
| YENİKAPI-KADIKÖY İDO SEFERLERİ | ||||||||||
| OCAK TARİH | YENİKAPI KALKIŞ | |||||||||
| 27 Ocak 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| 28 Ocak 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 29 Ocak 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| 30 Ocak 2022 Pazar | 11:00 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | |||||
| 31 Ocak 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| ŞUBAT TARİH | YENİKAPI KALKIŞ | |||||||||
| 1 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| 2 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| 3 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| 4 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 5 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | ||||
| 6 Şubat 2022 Pazar | 11:00 | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | |||||
| 7 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 8 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 9 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 10 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 11 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 12 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 13 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 14 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 15 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 16 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 17 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 18 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 19 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 20 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 21 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 22 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 23 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 24 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 25 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 26 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 27 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 28 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| MART TARİH | YENİKAPI KALKIŞ | |||||||||
| 1 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 2 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 3 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 4 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 5 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 6 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 7 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 8 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 9 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 10 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 11 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 12 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 13 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 14 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 15 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 16 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 17 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 18 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 19 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 20 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 21 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 22 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 23 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 24 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 25 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 18:00 | 18:15 | 20:45 | ||||
| 26 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 11:00 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 27 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 18:00 | 21:15 | 22:15 | ||||||
| 28 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 29 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 30 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
| 31 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:15 | 13:45 | 17:15 | 21:15 | |||||
Yenikapı-Kadıköy İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 37 TL , 44 TL, 50 TL, 105 TL, 131 TL olarak değişir
Ekonomik bilet: Tarihlere göre 56 TL, 66 TL, 69 TL, 151 TL, 156 TL olarak değişiklik göstermektedir.




