İstanbul
		
	
	
Yenikapı-Kabataş İDO Seferleri
Yenikapı-Kabataş İDO Seferleri İDO tarafından yaz kış sürekli yapılmaktadır. Güncel 2022 Yenikapı-Kabataş İDO Sefer saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.

Yenikapı-Kabataş İDO Seferleri 2022
2022 Yenikapı-Kabataş İDO Seferleri güncel 3 Aylık (Ocak, Şubat, Mart) tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Yenikapı-Kabataş İDO Seferleri (Yenikapı’dan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG, ♿
Yenikapı- Kabataş arası İDO ile 25 Dakika olup araçlı vapur bulunmamaktadır.
| YENİKAPI-KABATAŞ İDO SEFERLERİ | ||||||||||||||
| OCAK TARİH | YENİKAPI KALKIŞ- KABATAŞ VARIŞ | |||||||||||||
| K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | |
| 27 Ocak 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 28 Ocak 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 29 Ocak 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 30 Ocak 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 31 Ocak 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| ŞUBAT TARİH | YENİKAPI KALKIŞ- KABATAŞ VARIŞ | |||||||||||||
| K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | |
| 1 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 2 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 3 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 4 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 5 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 6 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 7 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 8 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 9 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 10 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 11 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 12 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 13 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 14 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 15 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 16 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 17 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 18 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 19 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 20 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 21 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 22 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 23 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 24 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 25 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 26 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 27 Şubat 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 28 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| MART TARİH | YENİKAPI KALKIŞ- KABATAŞ VARIŞ | |||||||||||||
| K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | K | V | |
| 1 Mart 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 2 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 3 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 4 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 5 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 6 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 7 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 8 Mart 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 9 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 10 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 11 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 12 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 13 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 14 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 15 Mart 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 16 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 17 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 18 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 19 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 20 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 21 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 22 Mart 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 23 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 24 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 25 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 18:15 | 18:40 | 20:45 | 21:10 | ||||||
| 26 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 27 Mart 2022 Pazar | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | 22:15 | 22:40 | ||||||||
| 28 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 29 Mart 2022 Salı | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 30 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
| 31 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 09:40 | 13:45 | 14:10 | 17:15 | 17:40 | 21:15 | 21:40 | ||||||
Yenikapı-Kabataş İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 37 TL , 44 TL, 50 TL olarak değişir
Ekonomik bilet: Tarihlere göre 56 TL, 66 TL, 72 TL, 76 TL olarak değişiklik göstermektedir.




