
Marmara Adası-Yenikapı İDO Seferleri 2022
2022 Marmara Adası-Yenikapı İDO Seferleri güncel Nisan, Mayıs, Haziran ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Marmara Adası-Yenikapı İDO Seferleri (Marmara Adasından Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG,
araçlı vapur bulunmamaktadır.
Güzergah: Avşa Adası- Marmara Adası – Yenikapı – Bostancı
Marmara Adası-Yenikapı arası İDO seferi 2 Saat 55 Dakika sürmektedir.
| MARMARA ADASI -YENİKAPI İDO SEFERLERİ | ||||||
| NİSAN | Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
| 1 Nisan 2022 Cuma | ||||||
| 2 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 3 Nisan 2022 Pazar | ||||||
| 4 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 5 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 6 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 7 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 8 Nisan 2022 Cuma | ||||||
| 9 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 10 Nisan 2022 Pazar | ||||||
| 11 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 12 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 13 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 14 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 15 Nisan 2022 Cuma | ||||||
| 16 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 17 Nisan 2022 Pazar | 12:30 | 15:25 | 15:30 | 18:25 | 17:30 | 20:25 |
| 18 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 19 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 20 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 21 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 22 Nisan 2022 Cuma | ||||||
| 23 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 24 Nisan 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | ||||
| 25 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 26 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 27 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 28 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 29 Nisan 2022 Cuma | 15:30 | 18:25 | 17:30 | 20:25 | ||
| 30 Nisan 2022 Cumartesi | 12:30 | 15:25 | 15:30 | 18:25 | 17:30 | 20:25 |
| MAYIS | Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
| 1 Mayıs 2022 Pazar | 12:00 | 15:25 | 15:00 | 18:25 | 17:00 | 20:25 |
| 2 Mayıs 2022 Pazartesi | 12:30 | 15:25 | 15:30 | 18:25 | 17:30 | 20:25 |
| 3 Mayıs 2022 Salı | 15:55 | 18:50 | 17:30 | 20:25 | ||
| 4 Mayıs 2022 Çarşamba | 15:55 | 18:50 | 16:30 | 19:25 | 17:30 | 20:25 |
| 5 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 6 Mayıs 2022 Cuma | ||||||
| 7 Mayıs 2022 Cumartesi | 17:30 | 20:25 | ||||
| 8 Mayıs 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | 17:30 | 20:25 | ||
| 9 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 10 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| 11 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||||
| 12 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 13 Mayıs 2022 Cuma | ||||||
| 14 Mayıs 2022 Cumartesi | ||||||
| 15 Mayıs 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | ||||
| 16 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 17 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| 18 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||||
| 19 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 20 Mayıs 2022 Cuma | ||||||
| 21 Mayıs 2022 Cumartesi | ||||||
| 22 Mayıs 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | 17:30 | 20:25 | ||
| 23 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 24 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| 25 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||||
| 26 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 27 Mayıs 2022 Cuma | ||||||
| 28 Mayıs 2022 Cumartesi | ||||||
| 29 Mayıs 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | ||||
| 30 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 31 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| HAZİRAN | Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
Marmara Kalkış |
Yenikapı Varış |
| 1 Haziran 2022 Çarşamba | 16:30 | 19:25 | ||||
| 2 Haziran 2022 Perşembe | 16:30 | 19:25 | ||||
| 3 Haziran 2022 Cuma | 16:30 | 19:25 | ||||
| 4 Haziran 2022 Cumartesi | 16:30 | 19:25 | ||||
| 5 Haziran 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | ||||
| 6 Haziran 2022 Pazartesi | 16:30 | 19:25 | ||||
| 7 Haziran 2022 Salı | 16:30 | 19:25 | ||||
| 8 Haziran 2022 Çarşamba | 16:30 | 19:25 | ||||
| 9 Haziran 2022 Perşembe | 16:30 | 19:25 | ||||
| 10 Haziran 2022 Cuma | 16:30 | 19:25 | ||||
| 11 Haziran 2022 Cumartesi | 16:30 | 19:25 | ||||
| 12 Haziran 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | ||||
| 13 Haziran 2022 Pazartesi | 16:30 | 19:25 | ||||
| 14 Haziran 2022 Salı | 16:30 | 19:25 | ||||
| 15 Haziran 2022 Çarşamba | 16:30 | 19:25 | ||||
| 16 Haziran 2022 Perşembe | 16:30 | 19:25 | ||||
| 17 Haziran 2022 Cuma | 16:30 | 19:25 | ||||
| 18 Haziran 2022 Cumartesi | 16:30 | 19:25 | ||||
| 19 Haziran 2022 Pazar | 16:30 | 19:25 | ||||
Marmara Adası-Yenikapı İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: 138 TL dir. Tarihlere göre değişiklik gösterebilir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti 184 TL dir.




