İstanbul
Kabataş-Yenikapı İDO Seferleri
Kabataş-Yenikapı İDO Seferleri İDO tarafından yaz kış sürekli yapılmaktadır. Güncel 2022 Kabataş-Yenikapı İDO Sefer saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.
Kabataş-Yenikapı İDO Seferleri 2022
2022 Kabataş-Yenikapı İDO Seferleri güncel Şubat, Mart ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Kabataş-Yenikapı İDO Seferleri (Kabataş’tan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG araçlı vapur bulunmamaktadır.
Kabataş-Yenikapı arası İDO seferleri 45 Dakika sürmektedir.
| KABATAŞ-YENİKAPI İDO SEFERLERİ | ||||||||
| ŞUBAT TARİH | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış |
| 1 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 2 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 3 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 4 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 5 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 6 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 7 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 8 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 9 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 10 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 11 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 12 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 13 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 14 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 15 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 16 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 17 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 18 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 19 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 20 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 21 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 22 Şubat 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 23 Şubat 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 24 Şubat 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 25 Şubat 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 26 Şubat 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 27 Şubat 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 28 Şubat 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| MART TARİH | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış | Kabataş Kalkış | Yenikapı Varış |
| 1 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 2 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 3 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 4 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 5 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 6 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 7 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 8 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 9 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 10 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 11 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 12 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 13 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 14 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 15 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 16 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 17 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 18 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 19 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 20 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 21 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 22 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 23 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 24 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 25 Mart 2022 Cuma | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 18:35 | 19:20 | 19:30 | 20:15 |
| 26 Mart 2022 Cumartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 27 Mart 2022 Pazar | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 | ||
| 28 Mart 2022 Pazartesi | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 29 Mart 2022 Salı | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 30 Mart 2022 Çarşamba | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
| 31 Mart 2022 Perşembe | 09:15 | 10:00 | 11:30 | 12:15 | 17:15 | 18:00 | 19:30 | 20:15 |
Kabataş-Bursa İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 37 TL, 44 TL olarak değişir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti tarihlere göre 56 TL, 66 TL, 69 TL, 72 TL, 76 TL olarak değişir.




