Çanakkale Boğaz Hattı (Eceabat-Kilitbahir) Feribot Seferleri
Çanakkale Boğaz (Eceabat-Kilitbahir) Feribot Seferleri Gestaş tarafından yaz kış sürekli yapılmaktadır. Güncel Çanakkale Boğaz feribot saatleri ve fiyatları web sitemizdedir.
Çanakkale Boğaz Hatları (Eceabat-Kilitbahir) Seferleri 2022
2022 Çanakkale Boğaz Hattı (Eceabat-Kilitbahir) güncel kış tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 0 752 nolu telefonu arayabilirsiniz.
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Çanakkale’den Hareket)
| ÇANAKKALE-ECEABAT | ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR | |
| 00:00 | 00:30 | — |
| 01:00 | 08:00 | 08:30 |
| 03:00 | 08:50 | 09:15 |
| 05:00 | 09:45 | 10:15 |
| 07:00 | 10:45 | 11:15 |
| 08:00 | 11:45 | 12:15 |
| 09:00 | 12:45 | 13:15 |
| 10:00 | 13:45 | 14:15 |
| 11:00 | 14:45 | 15:15 |
| 12:00 | 15:45 | 16:15 |
| 13:00 | 16:45 | 17:15 |
| 14:00 | 17:45 | 18:15 |
| 15:00 | 18:45 | 19:45 |
| 16:00 | 20:45 | 21:45 |
| 17:00 | 22:45 | — |
| 18:00 | — | — |
| 19:00 | — | — |
| 20:00 | — | — |
| 21:00 | — | — |
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
ÇANAKKALE BOĞAZ HATLARI (Eceabat ve Kilitbahir’den Hareket)
| ECEABAT – ÇANAKKALE | KİLİTBAHİR – ÇANAKKALE | |
| 00:00 | 07:30 | 08:00 |
| 02:00 | 08:30 | 08:50 |
| 04:00 | 09:15 | 09:45 |
| 06:00 | 10:15 | 10:45 |
| 07:15 | 11:15 | 11:45 |
| 08:00 | 12:15 | 12:45 |
| 09:00 | 13:15 | 13:45 |
| 10:00 | 14:15 | 14:45 |
| 11:00 | 15:15 | 15:45 |
| 12:00 | 16:15 | 16:45 |
| 13:00 | 17:15 | 17:45 |
| 14:00 | 18:15 | 19:15 |
| 15:00 | 20:15 | 21:15 |
| 16:00 | 22:15 | 23:30 |
| 17:00 | — | — |
| 18:00 | — | |
| 19:00 | — | — |
| 20:00 | — | — |
| 21:00 | — | — |
| 22:00 | ||
| 23:00 | ||
-Tüm Hatlarımızda yoğunluk olması durumunda, belirtilen sefer saatlerine uymaksızın, gemilerimiz saatsiz olarak sefer yapmaya devam edecektir.
– Çanakkale – Eceabat hattında ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi sadece saat 23.00 ila 07.00 arasında yapılabilmektedir. Diğer saatlerde Boğaz hattını kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
– Çanakkale – Kilitbahir Hattı’nda ağır vasıta (Kamyon ve Tır) geçişi yasaktır. Boğaz Hattı’nı kullanacak olan ağır vasıtaların Lapseki-Gelibolu hattını kullanmaları önemle rica olunur.
Çanakkale Boğaz Hatları Feribot Fiyatları 2022
| ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / ÇANAKKALE-ECEABAT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 6.50 TL | GestCard Yolcu | 5.30 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 2.50 TL |
| GestCard Öğrenci | 1.50 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 15.00 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 25.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc altı) | 15.00 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc ve altı) | 16.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 25.00 TL |
| Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 28.00 TL | ATV Motor | 25.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 95.00 TL |
| Otomobil Günübirlik | 107.00 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 107.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 90.95 TL |
| 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 115.00 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 97.75 TL | Minibüs(8-18 Kişi) | 107.00 TL |
| Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 90.95 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 150.00 TL | Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 127.50 TL |
| Otobüs | 310.00 TL | Gestcard Otobüs | 263.50 TL | Kamyon | 160.00 TL |
| Gestcard Kamyon | 136.00 TL | Tır (1-13.5 metre arası) | 210.00 TL | Tır Gestcard (1-13.5 metre arası) | 178.50 TL |
| Low-Bed** | ** | Karavan | 125.00 TL | Traktör | 60.00 TL |
| Römork | 65.00 TL | 1/2m3 Yük | 7.50 TL | 1 m3 Yük | 15.00 TL |
| Palamar (1-5 saat) | 105.00 TL | Palamar (6-24 saat) | 210.00 TL | Manevra | 525.00 TL |
| (S) 1-3.5 Ton Kamyonet | 250.00 TL | (S) 3,5-6 Ton Kamyonet | 270.00 TL | (S) Kamyon | 360.00 TL |
| (S) Tır | 480.00 TL | ||||
| ÇANAKKALE BOĞAZ HATTI / ÇANAKKALE-KİLİTBAHİR | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Yolcu | 5.00 TL | GestCard Yolcu | 3.75 TL | GestCard 65 Yaş Üstü Yolcu | 1.80 TL |
| GestCard Öğrenci | 1.50 TL | Elektrikli Bisiklet (iki tekerlekli) | 10.50 TL | Elektrikli Bisiklet (üç ve üzeri tekerlekli) | 21.00 TL |
| Küçük Motor(250 cc altı) | 10.50 TL | Günübirlik Küçük Motor (250cc altı) | 15.00 TL | Motor(250 cc üstü) | 21.00 TL |
| Günübirlik Büyük Motor (250cc üstü) | 27.00 TL | ATV Motor | 21.00 TL | Otomobil(1+7 Kişi) | 85.00 TL |
| Otomobil Günübirlik | 95.00 TL | Karavan | 125.00 TL | Römork | 65.00 TL |
| Minibüs(8-18 Kişi) | 107.00 TL | Gestcard Minibüs (8-18 kişi) | 90.95 TL | Midibüs(19-32 Kişi) | 135.00 TL |
| Gestcard Midibüs (19-32 kişi) | 114.75 TL | 1-3,5 Ton Kamyonet | 97.00 TL | Gestcard Kamyonet (1-3.5 ton) | 82.45 TL |
| 3,5 – 6 Ton Kamyonet | 108.00 TL | Gestcard Kamyonet (3.5-6 Ton) | 91.80 TL | Traktör | 60.00 TL |
| 1/2m3 Yük | 7.50 TL | 1 m3 Yük | 15.00 TL | Palamar (1-5 saat) | 105.00 TL |
| Palamar (6-24 saat) | 210.00 TL | ||||
| Manevra | 525.00 TL | ||||
*Gişelerimizden kredi kartı geçerli olmayıp, geçişleriniz için sadece nakit ödeyerek bilet satın alabilirsiniz.


