Bostancı-Avşa Adası İDO Seferleri 2022
2022 Bostancı-Avşa Adası İDO Seferleri güncel Nisan, Mayıs, Haziran ayları tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Bostancı-Avşa Adası İDO Seferleri (Bostancı’dan Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG,
araçlı vapur bulunmamaktadır.
Güzergah: Bostancı-Yenikapı- Marmara Adası – Avşa Adası
Bostancı-Avşa Adası arası İDO seferi 3 Saat 50 Dakika sürmektedir.
| BOSTANCI – AVŞA ADASI İDO SEFERLERİ | ||||||
| NİSAN | Bostancı Kalkış | Avşa Varış | Bostancı Kalkış | Avşa Varış | Bostancı Kalkış | Avşa Varış |
| 1 Nisan 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 2 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 3 Nisan 2022 Pazar | ||||||
| 4 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 5 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 6 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 7 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 8 Nisan 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 9 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 10 Nisan 2022 Pazar | ||||||
| 11 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 12 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 13 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 14 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 15 Nisan 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 16 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 17 Nisan 2022 Pazar | ||||||
| 18 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 19 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 20 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 21 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 22 Nisan 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 23 Nisan 2022 Cumartesi | ||||||
| 24 Nisan 2022 Pazar | ||||||
| 25 Nisan 2022 Pazartesi | ||||||
| 26 Nisan 2022 Salı | ||||||
| 27 Nisan 2022 Çarşamba | ||||||
| 28 Nisan 2022 Perşembe | ||||||
| 29 Nisan 2022 Cuma | 08:00 | 11:50 | 09:00 | 12:50 | 19:00 | 22:50 |
| 30 Nisan 2022 Cumartesi | 08:00 | 11:50 | 09:00 | 12:50 | 19:00 | 22:50 |
| MAYIS | Bostancı Kalkış | Avşa Varış | Bostancı Kalkış | Avşa Varış | Bostancı Kalkış | Avşa Varış |
| 1 Mayıs 2022 Pazar | 08:00 | 11:50 | 09:00 | 12:50 | ||
| 2 Mayıs 2022 Pazartesi | 08:00 | 11:50 | 09:00 | 12:50 | ||
| 3 Mayıs 2022 Salı | 08:00 | 11:50 | 09:00 | 12:50 | ||
| 4 Mayıs 2022 Çarşamba | 08:00 | 11:50 | 09:00 | 12:50 | 10:00 | 13:50 |
| 5 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 6 Mayıs 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 7 Mayıs 2022 Cumartesi | 09:00 | 12:50 | ||||
| 8 Mayıs 2022 Pazar | 09:00 | 12:50 | ||||
| 9 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 10 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| 11 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||||
| 12 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 13 Mayıs 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 14 Mayıs 2022 Cumartesi | ||||||
| 15 Mayıs 2022 Pazar | ||||||
| 16 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 17 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| 18 Mayıs 2022 Çarşamba | 18:30 | 22:20 | ||||
| 19 Mayıs 2022 Perşembe | 08:30 | 12:20 | ||||
| 20 Mayıs 2022 Cuma | ||||||
| 21 Mayıs 2022 Cumartesi | ||||||
| 22 Mayıs 2022 Pazar | ||||||
| 23 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 24 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| 25 Mayıs 2022 Çarşamba | ||||||
| 26 Mayıs 2022 Perşembe | ||||||
| 27 Mayıs 2022 Cuma | 18:30 | 22:20 | ||||
| 28 Mayıs 2022 Cumartesi | ||||||
| 29 Mayıs 2022 Pazar | ||||||
| 30 Mayıs 2022 Pazartesi | ||||||
| 31 Mayıs 2022 Salı | ||||||
| HAZİRAN | Bostancı Kalkış | Avşa Varış | Bostancı Kalkış | Avşa Varış | Bostancı Kalkış | Avşa Varış |
| 1 Haziran 2022 Çarşamba | 08:30 | 12:20 | ||||
| 2 Haziran 2022 Perşembe | 08:30 | 12:20 | ||||
| 3 Haziran 2022 Cuma | 08:30 | 12:20 | 18:30 | 22:20 | ||
| 4 Haziran 2022 Cumartesi | 09:00 | 12:50 | ||||
| 5 Haziran 2022 Pazar | ||||||
| 6 Haziran 2022 Pazartesi | 08:30 | 12:20 | ||||
| 7 Haziran 2022 Salı | 08:30 | 12:20 | ||||
| 8 Haziran 2022 Çarşamba | 08:30 | 12:20 | ||||
| 9 Haziran 2022 Perşembe | 08:30 | 12:20 | ||||
| 10 Haziran 2022 Cuma | 08:30 | 12:20 | 18:30 | 22:20 | ||
| 11 Haziran 2022 Cumartesi | 09:00 | 12:50 | ||||
| 12 Haziran 2022 Pazar | ||||||
| 13 Haziran 2022 Pazartesi | 08:30 | 12:20 | ||||
| 14 Haziran 2022 Salı | 08:30 | 12:20 | ||||
| 15 Haziran 2022 Çarşamba | 08:30 | 12:20 | ||||
| 16 Haziran 2022 Perşembe | 08:30 | 12:20 | ||||
| 17 Haziran 2022 Cuma | 08:30 | 12:20 | 18:30 | 22:20 | ||
| 18 Haziran 2022 Cumartesi | 09:00 | 12:50 | ||||
| 19 Haziran 2022 Pazar | ||||||
Bostancı-Avşa Adası İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 176 TL, 196 TL olup değişiklik gösterebilir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti 218 TL dir.




