
Kadıköy-Armutlu İDO Seferleri 2022
2022 Kadıköy-Armutlu İDO Seferleri güncel tarifesidir. Olası değişiklikler için 444 44 36 nolu telefonu arayabilirsiniz.
Kadıköy-Armutlu İDO Seferleri (Kadıköy’den Hareket) Deniz Otobüsü, ⛔ LPG araçlı vapur bulunmamaktadır.
Kadıköy-Armutlu arası İDO seferleri 2 Saat 5 Dakika sürmektedir.
| KADIKÖY-ARMUTLU İDO SEFERLERİ | ||
| ŞUBAT | Kadıköy Kalkış |
Armutlu Varış |
| 1 Şubat 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 2 Şubat 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 3 Şubat 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 4 Şubat 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 5 Şubat 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 6 Şubat 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 7 Şubat 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 8 Şubat 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 9 Şubat 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 10 Şubat 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 11 Şubat 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 12 Şubat 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 13 Şubat 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 14 Şubat 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 15 Şubat 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 16 Şubat 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 17 Şubat 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 18 Şubat 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 19 Şubat 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 20 Şubat 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 21 Şubat 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 22 Şubat 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 23 Şubat 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 24 Şubat 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 25 Şubat 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 26 Şubat 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 27 Şubat 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 28 Şubat 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| MART | Kadıköy Kalkış |
Armutlu Varış |
| 1 Mart 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 2 Mart 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 3 Mart 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 4 Mart 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 5 Mart 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 6 Mart 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 7 Mart 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 8 Mart 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 9 Mart 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 10 Mart 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 11 Mart 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 12 Mart 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 13 Mart 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 14 Mart 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 15 Mart 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 16 Mart 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 17 Mart 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 18 Mart 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 19 Mart 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 20 Mart 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 21 Mart 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 22 Mart 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 23 Mart 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 24 Mart 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 25 Mart 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 26 Mart 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 27 Mart 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 28 Mart 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 29 Mart 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 30 Mart 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 31 Mart 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| NİSAN | Kadıköy Kalkış |
Armutlu Varış |
| 1 Nisan 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 2 Nisan 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 3 Nisan 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 4 Nisan 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 5 Nisan 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 6 Nisan 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 7 Nisan 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 8 Nisan 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 9 Nisan 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 10 Nisan 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 11 Nisan 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 12 Nisan 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 13 Nisan 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 14 Nisan 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 15 Nisan 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 16 Nisan 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 17 Nisan 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 18 Nisan 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 19 Nisan 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 20 Nisan 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 21 Nisan 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 22 Nisan 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 23 Nisan 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 24 Nisan 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 25 Nisan 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 26 Nisan 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 27 Nisan 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 28 Nisan 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 29 Nisan 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 30 Nisan 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| MAYIS | Kadıköy Kalkış |
Armutlu Varış |
| 1 Mayıs 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 2 Mayıs 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 3 Mayıs 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 4 Mayıs 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 5 Mayıs 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 6 Mayıs 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 7 Mayıs 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 8 Mayıs 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 9 Mayıs 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 10 Mayıs 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 11 Mayıs 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 12 Mayıs 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 13 Mayıs 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 14 Mayıs 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 15 Mayıs 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 16 Mayıs 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 17 Mayıs 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 18 Mayıs 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 19 Mayıs 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 20 Mayıs 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 21 Mayıs 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 22 Mayıs 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 23 Mayıs 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 24 Mayıs 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 25 Mayıs 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 26 Mayıs 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 27 Mayıs 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 28 Mayıs 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 29 Mayıs 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 30 Mayıs 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 31 Mayıs 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| HAZİRAN | Kadıköy Kalkış |
Armutlu Varış |
| 1 Haziran 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 2 Haziran 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 3 Haziran 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 4 Haziran 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 5 Haziran 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 6 Haziran 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 7 Haziran 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 8 Haziran 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 9 Haziran 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 10 Haziran 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 11 Haziran 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 12 Haziran 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 13 Haziran 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
| 14 Haziran 2022 Salı | 14:50 | 16:55 |
| 15 Haziran 2022 Çarşamba | 14:50 | 16:55 |
| 16 Haziran 2022 Perşembe | 14:50 | 16:55 |
| 17 Haziran 2022 Cuma | 14:50 | 16:55 |
| 18 Haziran 2022 Cumartesi | 14:50 | 16:55 |
| 19 Haziran 2022 Pazar | 14:50 | 16:55 |
| 20 Haziran 2022 Pazartesi | 14:50 | 16:55 |
Kadıköy-Armutlu İDO Seferleri Fiyatları 2022
1 Kişi Araçsız Fiyatı:
Promosyonlu bilet: Tarihlere göre 106 TL, 101 TL olarak değişir.
Ekonomik bilet: Bir kişi araçsız ekonomik bileti tarihlere göre 121 TL, 131 TL, 141 TL, 151 TL olarak değişir.




